Информация
Колесный универсально-пропашный трактор БЕЛАРУС 892.2 относится к тяговому классу 1,4 и предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; он может использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности.
Является модификацией трактора БЕЛАРУС 892, отличается от базовой модели наличием дизеля с индексом «S» мощностью 90 л.с сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, выполняет весь комплекс работ базового трактора БЕЛАРУС МТЗ-892.
Технические характеристики трактора МТЗ БЕЛАРУС 892.2
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4100 |
Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
Колесная база, мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Двигатель
Марка двигателя | ММЗ |
Модель двигателя | Д-245.5С |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Мощность номинальная, л.с. | 90 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 397 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Электрооборудование
Мощность генератора номинальная, кВт | + |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая |
Передний мост
Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
Тип колесного редуктора ПВМ | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Тормоза
Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | есть |
Кабина
Тип кабины | Унифицированная |
Реверсивный пост управления | – |
Дополнительное сиденье | – |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности
Задний ВОМ | + |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС)
ГНС задняя | + |
Тип задней ГНС | Универсальная,раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и высотным регулированием глубины обработки почвы |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
ГНС передняя | + |
Гидросистема
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Ходовая система
Колесная формула | 4х4 |
Видео
Звоните прямо сейчас!
+7 (831) 281-82-00